03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Durogesic 25µg/hr* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen Pharmaceutica NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Janssen Pharmaceutica NV |
Origine | Belgique |
ATC | N02AB03 |
Durogesic 25µg/hr* :
Durogesic 25µg/hr* :
Durogesic 25µg/hr* :
Durogesic 25µg/hr* :
Durogesic 25µg/hr* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Durogesic 25µg/hr* :
Durogesic 25µg/hr* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Peu fréquent |
Altération de la température corporelle | Peu fréquent |
Amnésie | Peu fréquent |
Anorexie | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Apnée | Rare |
Asthénie | Fréquent |
Bradycardie | Peu fréquent |
Bradypnée (Fréquence respiratoire diminuée) | Inconnu |
Céphalées | Très fréquent |
Choc anaphylactique | Inconnu |
Constipation | Très fréquent |
Contractions musculaires (Contractions fasciculaires) | Fréquent |
Convulsion | Peu fréquent |
Convulsion clonique | Peu fréquent |
Convulsions Grand mal | Peu fréquent |
Cyanose | Peu fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dépression respiratoire | Peu fréquent |
Dermatite | Peu fréquent |
Dermatite allergique | Peu fréquent |
Dermatite au site d'application | Rare |
Dermatite de contact | Peu fréquent |
Désorientation | Peu fréquent |
Détresse respiratoire | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution du niveau de conscience | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale haute | Fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Peu fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dyspnée | Fréquent |
Eczéma | Peu fréquent |
Eczéma au site d'application | Rare |
Eruption cutanée | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Peu fréquent |
Hallucinations | Fréquent |
Humeur euphorique | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Fréquent |
Hypersensibilité | Fréquent |
Hypersensibilité au site d'application | Peu fréquent |
Hypertension | Fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypoventilation | Rare |
Iléus | Peu fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Malaise | Fréquent |
Myosis | Rare |
Nausées | Très fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Palpitations | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perte de conscience | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Réaction au site d'application | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sensation de froid | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Subiléus | Rare |
Syndrome de sevrage | Peu fréquent |
Syndrome grippal | Peu fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Trouble cutané (Affection cutanée) | Peu fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vision floue | Peu fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Durogesic 25µg/hr* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Durogesic 25µg/hr* MoH 2550 :
Forme | Système transdermique |
Emballage | Sachets (PET/LDPE/Al/Adhesive/Barex) |
Taille de l'emballage | Boîte de 5 |
Dosage | 25µg/hr |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 236702 |
Date de soumission | 01/01/2001 |
Année d'enregistrement | 2001 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 1228.47 CZK | ( 4,691,526.93 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 245,694 CZK | ( 935,655.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 42.95 CHF | ( 4,441,889.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 8,59 CHF | ( 827,360.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 23.14 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 165 QAR | ( 4,052,070.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 33 QAR | ( 810,414.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 135.51310591 QAR | ( 3327930.8549378 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1s Sachet x 5 | |
● Prix Public: | 163 AED | ( 3,938,243.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 32,6 AED | ( 773,152.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 131.34 AED | ( 3173305.74 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 16 | |
● Prix Public: | 938.8 DKK | ( 12,181,868.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 16 | |
● Coût/Unité: | 58,675 DKK | ( 752,608.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.84 BHD | ( 3,765,706.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,168 BHD | ( 713,202.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 17.37 OMR | ( 4,007,849.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,474 OMR | ( 692,202.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 38.09 EUR | ( 3,690,006.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 7,618 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 27.52 GBP | ( 3,127,620.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 5,504 GBP | ( 568,245.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 4059 ISK | ( 2,618,055.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 811,8 ISK | ( 523,095.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1887 ISK | ( 1217115 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/01/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 110.5 SAR | ( 2,612,220.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 22,1 SAR | ( 520,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 25.55 EUR | ( 2,475,181.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 5,11 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.55 EUR | ( 1797049.8 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 14.71 EUR | ( 1,425,045.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 4,9033 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.66 JOD | ( 1,960,960.86 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,132 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 11.95 JOD | ( 1496390.95 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 203.2 NOK | ( 1,646,732.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 40,64 NOK | ( 324,160.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 115.99 NOK | ( 939982.96 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/02/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 17.51 EUR | ( 1,696,298.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,502 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.48 EUR | ( 1,499,640.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,096 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 15 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.85 EUR | ( 1,535,484.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,17 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 17.63 EUR | ( 1,707,923.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,526 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 15.88 EUR | ( 1,538,390.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,176 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 19.24 EUR | ( 1,863,894.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 3,848 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 169.03 SEK | ( 1,421,204.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 33,806 SEK | ( 277,464.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 110.95 SEK | ( 932867.6 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 12.59 EUR | ( 1,219,668.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 2,518 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 8.71 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 9.14 EUR | ( 885446.64 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 14.63 EUR | ( 1,417,295.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 2,926 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9.37 EUR | ( 907728.12 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 5 | |
● Prix Public: | 38.77 TRY | ( 103,903.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 5 | |
● Coût/Unité: | 7,754 TRY | ( 18,760.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File